Comparison ledger
SCREEN SS 80 BW AR Wafer, Semitool 11600 SRD, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | SS 80 BW AR WaferSCREEN | 11600 SRDSemitool |
|---|---|---|
| OEM | SCREEN | Semitool |
| Category | Wet Processing / Clean | Wet Processing / Clean |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | SCREEN SS 80 | Semitool 11600 SRD |
| Specifications | ||
| Software | SYS Ver 394 F[1] | — |
| Configuration | 2 Reverser[1] | Ceramic[2] |
| Chuck Type/ Material | Stainless Steel / Teflon, Nylon[1] | — |
| MFC | 5 Horiba SEC 4600[1] | — |
| Robot Type | DNS[1] | — |
| Manufacturer | — | Semitool[2] |
| Model | — | 11600 SRD[2] |
| Equipment type | — | Spin Rinse Dryer[2] |
Plan your fab
Building a Wet Processing / Clean process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →