Comparison ledger
Multitest MT 8501, Signatone 1070, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | MT 8501Multitest | 1070Signatone |
|---|---|---|
| OEM | Multitest | Signatone |
| Category | Test & Probe | Test & Probe |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Multitest MT 8501 | Signatone 1070 |
| Specifications | ||
| Equipment type | Test Handler[1] | — |
| Category | Test & Probe[2] | — |
| Configuration | Handler with kit for DIP 300 mil[3] | — |
| Package Configuration | DIP 300 mil[3] | — |
| Make | — | Signatone[4] |
| Model | — | 1070[4] |
Plan your fab
Building a Test & Probe process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →