Comparison ledger
Cascade Microtech S 300, Signatone 1070, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | S 300Cascade Microtech | 1070Signatone |
|---|---|---|
| OEM | Cascade Microtech | Signatone |
| Category | Test & Probe | Test & Probe |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Cascade Microtech S 300 | Signatone 1070 |
| Specifications | ||
| Configuration | Agilent 34980 A Multifunction Switch/Measure Unit[1] | — |
| Make | Cascade Microtech[1] | Signatone[3] |
| Model | S 300[1] | 1070[3] |
| Asset # | 141135[1] | — |
| ThermoChuck System | Temptronic TP 03000 A 2300 2 ThermoChuck System & Control Unit[1] | — |
| Multifunction Switch/Measure Unit | Agilent 34980 A[1] | — |
| Oscilloscope | Agilent 86100 A[1] | — |
Plan your fab
Building a Test & Probe process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →