Comparison ledger
LTX-Credence PAX, Signatone 1070, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | PAXLTX-Credence | 1070Signatone |
|---|---|---|
| OEM | LTX-Credence | Signatone |
| Category | Test & Probe | Test & Probe |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | LTX-Credence PAX | Signatone 1070 |
| Specifications | ||
| SSBA | 1[1] | — |
| OVI | 1[1] | — |
| HCOVI | 1[1] | — |
| AWG_HSB | 1[1] | — |
| DIG_HB | 1[1] | — |
| DDP_PIN | 1[1] | — |
| DDP_SEQ | 1[1] | — |
| XRF | 1[1] | — |
| Equipment type | tester[1] | — |
| Modules listed | SSBA, OVI, HCOVI, AWG_HSB, DIG_HB, DDP_PIN, DDP_SEQ, XRF[1] | — |
| SSBA count | 1[1] | — |
| OVI count | 1[1] | — |
| HCOVI count | 1[1] | — |
| AWG_HSB count | 1[1] | — |
| DIG_HB count | 1[1] | — |
| DDP_PIN count | 1[1] | — |
| DDP_SEQ count | 1[1] | — |
| XRF count | 1[1] | — |
| Make | — | Signatone[2] |
| Model | — | 1070[2] |
Plan your fab
Building a Test & Probe process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →