Comparison ledger
Electroglas 1034, Multitest MT 9510, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | 1034Electroglas | MT 9510Multitest |
|---|---|---|
| OEM | Electroglas | Multitest |
| Category | Test & Probe | Test & Probe |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | 2001 |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Electroglas 1034 | Multitest MT 9510 |
| Specifications | ||
| Configuration | — | VC1/10S3E BGA[1] |
| Max temp | — | 175*C[5] |
| System | — | STD[6] |
| Temperature Range | — | -40/ 155[6] |
| Installed Kit | — | TQFP 7x7[6] |
Plan your fab
Building a Test & Probe process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →