Comparison ledger
Agilent 3325 A Function, Cascade Microtech 11000, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | 3325 A FunctionAgilent | 11000Cascade Microtech |
|---|---|---|
| OEM | Agilent | Cascade Microtech |
| Category | Test & Probe | Test & Probe |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Agilent 33xx | Cascade Microtech 11000 |
| Specifications | ||
| Line | 50/60 Hz[1] | — |
| Voltage | 100/120/220/240 V[1] | — |
| Current | 450 Va Max[1] | — |
| Configuration | Option 2[1] | With antivibration table[2] |
Plan your fab
Building a Test & Probe process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →